报告编号:MJHB2022071509
检 测 报 告
样品名称: 雨水
委托单位: 山西梗阳新能源有限公司
检测类别: 自行监测
山西美锦环保咨询服务有限公司
报告日期:2022 年07月16日
声 明
1、本报告出具的数据具有法律效力,涂改无效,无审核、审定(批准)签字无效。
2、本报告无我单位检验检测专用章、骑缝章及计量认证标志(CMA)无效。
3、对检测报告若有异议,应于完成报告之日起十五日内向我单位书面提出申请,同时附上报告原件,逾期不予受理。
4、若样品由委托方提供,委托方对样品的代表性和资料的真实性负责,我单位检验检测数据和结果仅适用于委托方提供的样品,不承担其他相关责任。
5、本报告仅对本次所测样品负责,对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,我单位不承担任何经济和法律责任。
6、本报告未经我单位批准,不得复制、不得用于广告宣传。
7、需要退还的样品及包装物可在收到报告十五日内领取,逾期不领者,视弃样处理。
山西美锦环保咨询服务有限公司
电话:0351-5296398
传真:0351-5296398
邮编:030400
地址:清徐县陈庄建材市场L区
山西美锦环保咨询服务有限公司
检 测 报 告
报告编号:MJHB2022071509 第1页共2页
样品名称 | 雨水 | 检测地点 | 雨水排放口 | ||||
受测单位 | 山西梗阳新能源有限公司 | 受测单位 地址 | 山西省太原市 | ||||
委托单位 | 山西梗阳新能源有限公司 | 委托单位 地址 | 山西省太原市 | ||||
检测类别 | 自行监测 | 采样依据 | / | ||||
样品数量 | 3×2.5L | 送样时间 | 2022年07月15日 | ||||
样品描述 | / | 接样时间 | 2022年07月15日 | ||||
分析时间 | 2022年07月15日 | 送样人员 | / | ||||
检测项目 及依据 | 悬浮物 重量法 GB11901-89、 化学需氧量 重铬酸盐法 HJ828-2017、 总磷 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89、 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009、 挥发酚 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009、 石油类 红外分光光度法 HJ 637-2018 | ||||||
主要仪器 设备及编号 | 酸式滴定管(D-S-04)、721可见光分光光度计(MJHB-FX-005~006)、 CP114万分之一天平(MJHB-FX-065) 、OIL460红外分光测油仪(MJHB-FX-011) | ||||||
检测结论 | 本次检测以实测值报出。 | ||||||
测试环境 | 温度:29.7-32.1℃ 湿度:61-72%RH | ||||||
批准人 | 年 月 日 | 审核人 | 年 月 日 | ||||
主检人 | 周丰青、刘媛、丁艳艳、李瑞璇 | ||||||
备 注 | |||||||
录 入 | 武文欣 | 校 对 | 打印日期 | 2022.07.16 |
山西美锦环保咨询服务有限公司
检 测 报 告
报告编号:MJHB2022071509 第2页共2页
序号 | 样品编号 | 检测点位 | 分析时间 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |
1 | 22071509S01 | 雨水排放口 | 07月15日 | COD | mg/L | 20 |
氨氮 | mg/L | 0.604 | ||||
总磷 | mg/L | 0.08 | ||||
悬浮物 | mg/L | 10 | ||||
石油类 | mg/L | 0.09 | ||||
挥发酚 | mg/L | ND0.01 | ||||
2 | 22071509S02 | 雨水排放口 | 07月15日 | COD | mg/L | 21 |
氨氮 | mg/L | 0.546 | ||||
总磷 | mg/L | 0.09 | ||||
悬浮物 | mg/L | 9 | ||||
石油类 | mg/L | 0.07 | ||||
挥发酚 | mg/L | ND0.01 | ||||
3 | 22071509S03 | 雨水排放口 | 07月15日 | COD | mg/L | 22 |
氨氮 | mg/L | 0.510 | ||||
总磷 | mg/L | 0.07 | ||||
悬浮物 | mg/L | 12 | ||||
石油类 | mg/L | 0.09 | ||||
挥发酚 | mg/L | ND0.01 |
—————————————————以下空白—————————————————