报告编号:MJHB2022071106
监 测 报 告
项目名称: | 山西梗阳新能源有限公司 |
2022年7月雨水自行监测 | |
委托单位: | 山西梗阳新能源有限公司 |
山西美锦环保咨询服务有限公司
2022年07月13日
声 明
1、本报告出具的数据具有法律效力,涂改无效,无审核、审定(批准)签字无效。
2、本报告无我单位检验检测专用章、骑缝章及计量认证标志(CMA)无效。
3、对监测报告若有异议,应于完成报告之日起十五日内向我单位书面提出申请,同时附上报告原件,逾期不予受理。
4、若样品由委托方提供,委托方对样品的代表性和资料的真实性负责,我单位检验检测数据和结果仅适用于委托方提供的样品,不承担其他相关责任。
5、本报告仅对本次所测样品负责,对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,我单位不承担任何经济和法律责任。
6、本报告未经我单位批准,不得复制、不得用于广告宣传。
7、需要退还的样品及包装物可在收到报告十五日内领取,逾期不领者,视弃样处理。
山西美锦环保咨询服务有限公司
电话:0351-5296398
传真:0351-5296398
邮编:030400
地址:清徐县陈庄建材市场L区
项 目 名 称: | 山西梗阳新能源有限公司 |
2022年7月雨水自行监测 | |
项 目 负 责 人: | 李晋 |
报 告 编 写 人: | 武文欣 |
校 核: | |
审 核: | |
审 定: | |
目 录
一、任务来源
受山西梗阳新能源有限公司委托,山西美锦环保咨询服务有限公司依据《山西梗阳新能源有限公司2022年自行监测方案》中的相关内容,于2022年07月11日对该企业进行监测,监测报告如下:
二、监测内容
本次监测对象、点位、项目及频次见表2-1。
表2-1 监测对象、点位、项目、频次一览表
序号 | 监测类别 | 监测对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
01 | 废水 | 废水排口 | 雨水排放口、 初期雨水 | 化学需氧量、氨氮、总磷、 悬浮物、石油类、氰化物、挥发酚 | 监测一天, 3次/天 |
三、样品情况
本次监测样品状态、规格、数量见表3-1。
表3-1 样品情况一览表
样品编号 | 样品状态 | 样品规格 | 样品数量 |
22071106S01~06 | 液态 | 500ml | 36 |
1000ml | 6 |
四、监测质量保证
依据环保总局《环境监测质量管理规定》(环发〔2006〕114号)、《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)的有关规定,我公司对监测全程序进行质量控制。
1、监测相关人员均经过培训、考核并持证上岗。
2、监测选用方法均为国家或行业标准方法,并且经过山西省市场监督管理局资质认定。
3、监测所用仪器全部经计量部门检定、校准合格且在有效期内,现场采样仪器在监测前、后均进行了校准。
4、实验室内采用分析平行双样、加标回收率测定等质控措施,保证监测数据的准确性、精密性。
5、为了保证所采集的样品具有代表性,监测期间由专人监控、记录生产工况,保证监测期间污染设施及环保设施正常、稳定运行。
6、对监测数据进行“三校、三审”。
4.1监测人员
监测人员上岗证号见表4-1。
表4-1 监测人员上岗证号一览表
采样人员 | 李晋 | 张泽坤 | 报告编制 | 武文欣 | ---- |
上岗证号 | MJ2018027 | MJ2018016 | 上岗证号 | MJ2020003 | ---- |
分析人员 | 丁艳艳 | 周丰青 | 刘媛 | 王荣 | 李瑞璇 |
上岗证号 | MJ2019007 | MJ2018004 | MJ2018007 | MJ2020005 | MJ2020002 |
4.2监测方法
采样方法、依据,分析方法、检出限等见表4-2。
表4-2 监测方法一览表
序号 | 监测类别 | 监测项目 | 采样方法及依据 | 分析方法依据 (标准名称及编号) | 分析方法 检出限 |
01 | 废水 | 化学需 氧量 | 《污水监测技术规范》 (HJ91.1-2019) | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 4mg/L |
氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025mg/L | |||
总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-89 | 0.01 mg/L | |||
石油类 | 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ 637-2018 | 0.06 mg/L | |||
氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》方法2异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 mg/L | |||
挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | 0.01 mg/L | |||
悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-89 | ---- |
4.3监测仪器
监测使用仪器经过计量部门检定,并且在有效期内,监测使用仪器见表4-3。
表4-3 分析仪器一览表
监测 类别 | 监测 项目 | 仪器名称及 型号 | 仪器编号 | 仪器技术指标 | 检定/校准部门有效期 |
废水 | 化学需 氧量 | 滴定管 | D-S-04 | (0~50.0)ml | 太原市标准计量质检院 2023.01.09 |
氨氮、氰化物、挥发酚、总磷 | 721可见光分光光度计 | MJHB-FX-005 ~007 | (340~1000)nm | 河南中方质量检测技术有限公司 2022.10.12 | |
石油类 | OIL460红外分光测油仪 | MJHB-FX-011 | 波数范围:3400cm-1~2400cm-1 | 河南中方质量检测技术有限公司 2022.10.12 | |
悬浮物 | CP114万分之一天平 | MJHB-FX-065 | 0.01g~110g | 河南中方质量检测技术有限公司 2022.10.12 |
4.4实验室质控数据
实验室质控数据见表4-4。
表4-4 废水监测质量控制数据一览表
监测 项目 | 样品编号 | 平行双样 | 加标回收率 (%) | 标准样品检查(mg/L) | 结果 | ||||
测定值 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 测定 结果 | 要求 范围 | 测定值 | 保证值 | |||
化学需氧量 | 22071106 S06 | 37 | 1.4 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
36 | |||||||||
氨氮 | 22071106 S02 | 0.375 | 1.5 | ≤10 | 101 | 95~105 | ---- | ---- | 合格 |
0.364 | |||||||||
悬浮物 | 22071106 S06 | 10 | -4.8 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
11 | |||||||||
22071106 S02 | 0.08 | 0 | ≤10 | 96.4 | 90~110 | ---- | ---- | 合格 | |
0.08 |
续表4-4 废水监测质量控制数据一览表
监测 项目 | 样品编号 | 平行双样 | 加标回收率 (%) | 标准样品检查(mg/L) | 结果 | ||||
测定值 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 测定 结果 | 要求 范围 | 测定值 | 保证值 | |||
氰化物 | 22071106 S06 | ND0.004 | 0 | ≤20 | 93.9 | 85~115 | ---- | ---- | 合格 |
ND0.004 | |||||||||
挥发酚 | 22071106 S01 | ND0.01 | 0 | ≤20 | 102 | 85~115 | ---- | ---- | 合格 |
ND0.01 |
五、监测结果
废水监测结果
废水监测结果见表5-1。
监测 点位 | 监测 时间 | 分析 时间 | 样品 编号 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 氰化物 |
雨水排放口 | 7月11日 | 7月12日 | 22071106 S01 | 17 | 1.96 | 0.07 | 14 | 0.19 | ND0.01 | ND0.004 |
22071106 S03 | 16 | 1.89 | 0.05 | 12 | 0.14 | ND0.01 | ND0.004 | |||
22071106 S05 | 16 | 1.95 | 0.07 | 11 | 0.11 | ND0.01 | ND0.004 | |||
均值 | 16 | 1.93 | 0.06 | 12 | 0.15 | ND0.01 | ND0.004 |
续表5-1 初期雨水监测结果 单位:mg/L
监测 点位 | 监测 时间 | 分析 时间 | 样品 编号 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 石油类 | 挥发酚 | 氰化物 |
初期雨水 | 7月11日 | 7月12日 | 22071106 S02 | 36 | 0.370 | 0.08 | 10 | 0.08 | ND0.01 | ND0.004 |
22071106 S04 | 34 | 0.358 | 0.07 | 9 | 0.10 | ND0.01 | ND0.004 | |||
22071106 S06 | 36 | 0.347 | 0.08 | 10 | 0.10 | ND0.01 | ND0.004 | |||
均值 | 35 | 0.358 | 0.08 | 10 | 0.09 | ND0.01 | ND0.004 |
————————————————以下空白—————————————————