报告编号:MJHB2022051412
监 测 报 告
项目名称: | 山西梗阳新能源有限公司 |
2022年土壤自行监测 | |
委托单位: | 山西梗阳新能源有限公司 |
山西美锦环保咨询服务有限公司
2022年6月20日
声 明
1、本报告出具的数据具有法律效力,涂改无效,无审核、审定(批准)签字无效。
2、本报告无我单位检验检测专用章、骑缝章及计量认证标志(CMA)无效。
3、对监测报告若有异议,应于完成报告之日起十五日内向我单位书面提出申请,同时附上报告原件,逾期不予受理。
4、若样品由委托方提供,委托方对样品的代表性和资料的真实性负责,我单位检验检测数据和结果仅适用于委托方提供的样品,不承担其他相关责任。
5、本报告仅对本次所测样品负责,对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,我单位不承担任何经济和法律责任。
6、本报告未经我单位批准,不得复制、不得用于广告宣传。
7、需要退还的样品及包装物可在收到报告十五日内领取,逾期不领者,视弃样处理。
山西美锦环保咨询服务有限公司
电话:0351-5296398
传真:0351-5296398
邮编:030400
地址:清徐县陈庄建材市场L区
项 目 名 称: | 山西梗阳新能源有限公司2022年土壤自行监测 |
项 目 负 责 人: | 张泽坤 |
报 告 编 写 人: | 武文欣 |
校 核: | |
审 核: | |
审 定: |
目 录
一、任务来源
受山西梗阳新能源有限公司委托,山西美锦环保咨询服务有限公司依据《山西梗阳新能源有限公司自行监测方案》中的相关内容,于2022年5月26日对该企业进行了监测。
二、监测内容
本次监测对象、点位、项目及频次见表2-1。
表2-1 监测对象、点位、项目、频次一览表
序号 | 监测类别 | 监测对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
01 | 土壤 | ---- | 一二期冷鼓单元西南、 一二期冷鼓单元西北、 一二期脱硫单元西南、 一二期硫铵单元西北、 一二期终冷洗苯单元西南、一二期终冷洗苯单元西北、一二期制酸单元西南、苯罐区西南、苯罐区西北、 1#、2#熄焦池西南、 3#、4#熄焦池西南、 三期冷鼓单元西南、三期冷鼓单元北、 三期脱硫单元西南、三期硫铵单元西北、三期粗苯蒸馏单元东北、 三期粗苯蒸馏单元西南、三期制酸单元北、 三期制酸单元西南、背景点、5#、6#熄焦池西南 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、 四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、萘、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd] 芘、氰化物*、石油烃*、 2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、 2,4-二硝基酚*、五氯酚、干物质 | 监测一天, 1次/天 |
备注:1、右上角标“*”项目为分包项目。 |
三、监测结果执行标准
污染物排放执行标准见表3-1。
表3-1 污染物排放执行标准一览表
污染源 名称 | 监测项目 | 执行标准依据 | 排放浓度 标准值 | |
土壤 | 镉 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB36600-2018中表1、表2的标准限值 | 65mg/kg | |
砷 | 60 mg/kg | |||
汞 | 38 mg/kg | |||
铜 | 18000mg/kg | |||
铅 | 800 mg/kg | |||
镍 | 900 mg/kg | |||
六价铬 | 5.7 mg/kg | |||
四氯化碳 | 2.8 mg/kg | |||
氯仿 | 0.9 mg/kg | |||
氯甲烷 | 37 mg/kg | |||
1,1-二氯乙烷 | 9 mg/kg | |||
1,2-二氯乙烷 | 5 mg/kg | |||
1,1-二氯乙烯 | 66 mg/kg | |||
顺-1,2-二氯乙烯 | 596 mg/kg | |||
反-1,2-二氯乙烯 | 54 mg/kg | |||
二氯甲烷 | 616 mg/kg | |||
1.2-二氯丙烷 | 5 mg/kg | |||
1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 mg/kg | |||
1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 mg/kg | |||
四氯乙烯 | 53 mg/kg | |||
1,1,1-三氯乙烷 | 840 mg/kg |
续表3-1 污染物排放执行标准一览表
污染源 名称 | 监测项目 | 执行标准依据 | 排放浓度 标准值 | |
土壤 | 1,1,2-三氯乙烷 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》GB36600-2018中表1、表2的标准限值 | 2.8 mg/kg | |
三氯乙烯 | 2.8 mg/kg | |||
1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 mg/kg | |||
氯乙烯 | 0.43 mg/kg | |||
苯 | 4 mg/kg | |||
氯苯 | 270 mg/kg | |||
1,2-二氯苯 | 560 mg/kg | |||
1,4-二氯苯 | 20 mg/kg | |||
乙苯 | 28 mg/kg | |||
苯乙烯 | 1290 mg/kg | |||
甲苯 | 1200 mg/kg | |||
间二甲苯+对二甲苯 | 570 mg/kg | |||
邻二甲苯 | 640 mg/kg | |||
硝基苯 | 76 mg/kg | |||
苯胺 | 260 mg/kg | |||
2-氯酚 | 2256 mg/kg | |||
苯并[a]蒽 | 15 mg/kg | |||
苯并[a]芘 | 1.5 mg/kg | |||
苯并[b]荧蒽 | 15 mg/kg | |||
苯并[k]荧蒽 | 151 mg/kg | |||
䓛 | 1293 mg/kg | |||
二苯并[a,h]蒽 | 1.5 mg/kg | |||
茚并[1,2,3-cd] 芘 | 15 mg/kg | |||
萘 | 70 mg/kg | |||
氰化物* | 135 mg/kg | |||
石油烃* | 4500 mg/kg | |||
2,4-二氯酚 | 843 mg/kg | |||
2,4,6-三氯酚 | 137 mg/kg | |||
2,4-二硝基酚* | 562 mg/kg | |||
五氯酚 | 2.7 mg/kg |
四、样品情况
本次监测样品状态、规格、数量见表4-1。
表4-1 样品情况一览表
样品编号 | 样品状态 | 样品规格 | 样品数量 |
22051412T01~21 | 固态 | 棕、浅棕 | 21 |
五、监测质量保证
依据环保总局《环境监测质量管理规定》(环发〔2006〕114号)、《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)的有关规定,我公司对监测全程序进行质量控制。
1、监测相关人员均经过培训、考核并持证上岗。
2、监测选用方法均为国家或行业标准方法,并且经过山西省市场监督管理局资质认定。
3、监测所用仪器全部经计量部门检定、校准合格且在有效期内,现场采样仪器在监测前、后均进行了校准。
4、实验室内采用分析平行双样、加标回收率测定等质控措施,保证监测数据的准确性、精密性。
5、为了保证所采集的样品具有代表性,监测期间由专人监控、记录生产工况,保证监测期间污染设施及环保设施正常、稳定运行。
6、对监测数据进行“三校、三审”。
5.1监测人员
监测人员上岗证号见表5-1。
表5-1 监测人员上岗证号一览表
采样人员 | 张泽坤 | 武晓彤 | 李晋 | 报告编制 | 武文欣 | ---- |
上岗证号 | MJ2018016 | MJ2018010 | MJ2018027 | 上岗证号 | MJ2020003 | --- |
分析人员 | 周丰青 | 王荣 | 李瑞璇 | 赵原 | 赵晓姝 | 丁艳艳 |
上岗证号 | MJ2018004 | MJ2020005 | MJ2020002 | MJ2019002 | MJ2018005 | MJ2019007 |
5.2监测方法
采样方法、依据,分析方法、检出限等见表5-2。
表5-2 监测方法一览表
序号 | 监测类别 | 监测项目 | 采样方法及依据 | 分析方法依据 (标准名称及编号) | 分析方法 检出限 |
01 | 土壤 | 铜 | 《土壤环境监测技术规范》 (HJ/T 166-2004) | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | 1mg/kg |
镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | 0.01mg/kg | |||
砷 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013 | 0.01mg/kg | |||
汞 | 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》 HJ 680-2013 | 0.002mg/kg | |||
铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | 0.1mg/kg | |||
镍 | 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 | 3mg/kg | |||
氰化物* | 《土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法》HJ 745-2015 | 0.04 mg/kg | |||
六价铬 | 《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》 HJ 1082-2019 | 0.5 mg/kg | |||
四氯化碳 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 1.3 μg/kg | |||
氯仿 | 1.1μg/kg | ||||
氯甲烷 | 1.0μg/kg | ||||
1,1-二氯乙烷 | 1.2μg/kg | ||||
1,2-二氯乙烷 | 1.3μg/kg | ||||
1,1-二氯乙烯 | 1 .0μg/kg |
续表5-2 监测方法一览表
序号 | 监测类别 | 监测项目 | 采样方法及依据 | 分析方法依据 (标准名称及编号) | 分析方法 检出限 |
01 | 土壤 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 《土壤环境监测技术规范》 (HJ/T 166-2004) | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
反-1,2-二氯乙烯 | 1.4μg/kg | ||||
二氯甲烷 | 1.5μg/kg | ||||
1,2-二氯丙烷 | 1.1 μg/kg | ||||
1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.2 μg/kg | ||||
1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.2 μg/kg | ||||
四氯乙烯 | 1.4 μg/kg | ||||
1,1,1-三氯乙烷 | 1.3 μg/kg | ||||
1,1,2-三氯乙烷 | 1.2 μg/kg | ||||
三氯乙烯 | 1.2 μg/kg | ||||
1,2,3-三氯丙烷 | 1.2 μg/kg | ||||
氯乙烯 | 1.0μg/kg | ||||
苯 | 1.9μg/kg | ||||
氯苯 | 1.2μg/kg | ||||
1,2-二氯苯 | 1.5μg/kg | ||||
1,4-二氯苯 | 1.5 μg/kg | ||||
乙苯 | 1.2 μg/kg | ||||
萘 | 0.4μg/kg | ||||
苯乙烯 | 1.1 μg/kg | ||||
甲苯 | 1.3 μg/kg | ||||
间二甲苯+对二甲苯 | 1.2 μg/kg | ||||
邻二甲苯 | 1.2 μg/kg | ||||
硝基苯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 | 0.09 mg/kg | |||
苯胺 | 0.02mg/kg | ||||
2-氯酚 | 0.1mg/kg | ||||
苯并[a]蒽 | 0.1 mg/kg |
续表5-2 监测方法一览表
序号 | 监测类别 | 监测项目 | 采样方法及依据 | 分析方法依据 (标准名称及编号) | 分析方法 检出限 |
01 | 土壤 | 苯并[a]芘 | 《土壤环境监测技术规范》 (HJ/T 166-2004) | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 | 0.1 mg/kg |
苯并[b] 荧蒽 | 0.2 mg/kg | ||||
苯并[k] 荧蒽 | 0.1 mg/kg | ||||
䓛 | 0.1 mg/kg | ||||
二苯并[a,h]蒽 | 0.1 mg/kg | ||||
茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1 mg/kg | ||||
2,4-二氯酚 | 0.07 mg/kg | ||||
2,4,6-三氯酚 | 0.1 mg/kg | ||||
2,4-二硝基酚* | 0.08mg/kg | ||||
五氯酚 | 0.2 mg/kg | ||||
石油烃* | 《土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法》HJ 1021-2019 | 6 mg/kg | |||
干物质 | 《土壤 干物质和水分的测定 重量法》 HJ 1021-2019 | ---- |
5.3监测仪器
监测使用仪器经过计量部门检定,并且在有效期内,监测使用仪器见表5-3~表5-4。
表5-3 分析仪器一览表
监测 类别 | 监测 项目 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 仪器技术指标 | 检定/校准部门有效期 |
土壤 | 镍、铜、 六价铬 | TH-AA2053A 原子吸收分光 光度计 | MJHB-FX-010 | 波长绝对误差≤│±0.5 nm│ 波长重复性≤0.3nm | 河南中方质量检测技术有限公司2023.10.24 |
铅、镉 | A3AFG-12 火焰原子吸收分光光度计 | MJHB-FX-041 | 波长范围:185nm~910nm,波长示值误差:±0.15nm | 山西省计量科学研究院2022.10.19 | |
砷、汞 | AFS-8220原子荧光分光光度计 | MJHB-FX-009 | 砷、硒等元素小于0.02µg/L,汞小于0.002 µg/L | 河南中方质量检测技术有限公司2022.10.12 |
续表5-3 分析仪器一览表
监测 类别 | 监测 项目 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 仪器技术指标 | 检定/校准部门有效期 |
土壤 | 干物质 | WT10002 电子天平 | MJHB-FX-067 | 准确定等级:Ⅲ级,最大称量1000g, 实际分度值d=0.01g;e=0.1g | 河南中方质量检测技术有限公司2022.10.12 |
四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、萘 | 8860-5977B 气质联用仪 | MJHB-FX-082 | 保留时间重现性:<0.0008min峰面积重现性:<1%RSD | 山西省计量科学研究院2022.10.19 | |
硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd] 芘、2,4-二氯酚、2,4,6-三氯酚、五氯酚 | Trace ISQ气质联用 | MJHB-FX-045 | 保留时间重现性: <0.0008min 峰面积重现性: <0.5%rsd | 山西省计量科学研究院2022.10.19 |
5.4实验室质控数据
实验室质控数据见表5-4。
监测 项目 | 样品编号 | 平行双样 | 加标回收率 (%) | 标准样品检查(mg/kg) | 结果 | ||||
测定值 (mg/kg) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 测定 结果 | 要求 范围 | 测定值 | 保证值 | |||
铅 | 22051412T05 | 3.6 | 2.9 | ±30 | 92.6 | 80~110 | ---- | ---- | 合格 |
3.4 | |||||||||
22051412T10 | 7.4 | -6.3 | ±30 | 91.0 | 80~110 | ---- | ---- | 合格 | |
8.4 | |||||||||
22051412T15 | 5.2 | 3.0 | ±30 | 94.9 | 80~110 | ---- | ---- | 合格 | |
4.9 | |||||||||
22051412T20 | 7.0 | 3.7 | ±30 | 97.2 | 80~110 | ---- | ---- | 合格 | |
6.5 | |||||||||
22051412T21 | 4.5 | 0 | ±30 | 92.6 | 80~110 | ---- | ---- | 合格 | |
4.5 | |||||||||
镉 | 22051412T05 | 2.39 | 3.5 | ±25 | 98.9 | 90~105 | ---- | ---- | 合格 |
2.23 | |||||||||
22051412T10 | 0.72 | 1.4 | ±25 | 103 | 90~105 | ---- | ---- | 合格 | |
0.70 | |||||||||
22051412T15 | 0.48 | 1.1 | ±25 | 94.8 | 90~105 | ---- | ---- | 合格 | |
0.47 | |||||||||
22051412T20 | 0.78 | 2.0 | ±25 | 93.6 | 90~105 | ---- | ---- | 合格 | |
0.75 | |||||||||
22051412T21 | 1.30 | 3.2 | ±25 | 98.7 | 90~105 | ---- | ---- | 合格 | |
1.22 |
续表5-4 土壤监测质量控制数据及统计结论一览表
监测 项目 | 样品编号 | 平行双样 | 加标回收率 (%) | 标准样品检查(mg/kg) | 结果 | ||||
测定值 (mg/kg) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 测定 结果 | 要求 范围 | 测定值 | 保证值 | |||
砷 | 22051412T10 | 2.93 | 6.0 | ±20 | 97.8 | 85~105 | ---- | ---- | 合格 |
2.60 | |||||||||
22051412T20 | 4.02 | -1.6 | ±20 | 102.5 | 85~105 | ---- | ---- | 合格 | |
4.15 | |||||||||
22051412T21 | 2.49 | -5.7 | ±20 | 91.6 | 85~105 | ---- | ---- | 合格 | |
2.79 | |||||||||
汞 | 22051412T10 | 0.282 | 5.8 | ±30 | 99.5 | 85~110 | ---- | ---- | 合格 |
0.251 | |||||||||
22051412T20 | 0.320 | -0.2 | ±30 | 96.5 | 85~110 | ---- | ---- | 合格 | |
0.321 | |||||||||
22051412T21 | 0.209 | -5.0 | ±30 | 94.5 | 85~110 | ---- | ---- | 合格 | |
0.231 | |||||||||
镍 | 22051412T10 | 34 | -1.4 | ±20 | 101 | 80~120 | ---- | ---- | 合格 |
35 | |||||||||
22051412T21 | 21 | 0 | ±20 | 90.0 | 80~120 | ---- | ---- | 合格 | |
21 | |||||||||
铜 | 22051412T10 | 51 | -1.9 | ±20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
53 | |||||||||
22051412T18 | ---- | ---- | ---- | 95.0 | 80~120 | ---- | ---- | 合格 | |
---- | |||||||||
22051412T21 | 29 | 0 | ±20 | 95.0 | 80~120 | ---- | ---- | 合格 | |
29 | |||||||||
六价铬 | 22051412T20 | 2.4 | 0 | ≤20 | 95.8 | 70~130 | ---- | ---- | 合格 |
2.4 | |||||||||
22051412T21 | 0.6 | 0 | ≤20 | 96.0 | 70~130 | ---- | ---- | 合格 | |
0.6 |
5.5监测工况
监测期间生产工况见表5-5。
表5-5 监测期间生产工况一览表
日期 | 焦炭 | ||
设计产量(t/d) | 实际产量(t/d) | 负荷(%) | |
5月26日 | 11918 | 11322 | 95 |
六、监测结果
6.1 土壤监测结果
土壤监测点位经纬度一览表见表6-1。
表6-1 土壤监测点位经纬度一览表
监测点位 | 样品编号 | 东经 | 北纬 |
苯罐区西南 | 22051412T01 | 112.2618° | 37.5756° |
一二期制酸单元西南 | 22051412T02 | 112.2634° | 37.5762° |
一二期终冷洗苯单元西南 | 22051412T03 | 112.2645° | 37.5764° |
一二期终冷洗苯单元西北 | 22051412T04 | 112.2641° | 37.5774° |
一二期硫铵单元西北 | 22051412T05 | 112.2648° | 37.5776° |
一二期脱硫单元西南 | 22051412T06 | 112.2660° | 37.5773° |
一二期冷鼓单元西南 | 22051412T07 | 112.2268° | 37.5771° |
一二期冷鼓单元西北 | 22051412T08 | 112.2666° | 37.5779° |
三期冷鼓单元西南 | 22051412T09 | 112.2667° | 37.5784° |
三期制酸单元西南 | 22051412T10 | 112.2666° | 37.5789° |
三期冷鼓单元北 | 22051412T11 | 112.2673° | 37.5791° |
三期制酸单元北 | 22051412T12 | 112.2672° | 37.5800° |
三期脱硫单元西南 | 22051412T13 | 112.2685° | 37.5789° |
三期硫铵单元西北 | 22051412T14 | 112.2692° | 37.5799° |
三期粗苯蒸馏单元东北 | 22051412T15 | 112.2693° | 37.5797° |
3#、4#熄焦池西南 | 22051412T16 | 112.2634° | 37.5742° |
1#、2#熄焦池西南 | 22051412T17 | 112.2716° | 37.5769° |
三期粗苯蒸馏单元西南 | 22051412T18 | 112.2699° | 37.5795° |
苯罐区西北 | 22051412T19 | 112.2694° | 37.5806° |
5#、6#熄焦池西南 | 22051412T20 | 112.2662° | 37.5779° |
背景点 | 22051412T21 | 112.2709° | 37.5824° |
土壤监测结果见表6-2,监测点位示意图见图6-1。
采样点位 | 样品编号 | 采样日期 | 分析日期 | 镉 | 砷 | 镍 | 汞 | 铜 | 铅 | 六价铬 |
苯罐区西南 | 22051412T01 | 5月26日 | 6月8日 -18日 | 3.52 | 5.43 | 30 | 0.340 | 24 | 8.2 | 2.3 |
一二期制酸单元西南 | 22051412T02 | 1.74 | 1.86 | 18 | 0.279 | 22 | 4.2 | 0.6 | ||
一二期终冷洗苯单元西南 | 22051412T03 | 2.25 | 4.30 | 41 | 0.333 | 20 | 6.2 | 0.6 | ||
一二期终冷洗苯单元西北 | 22051412T04 | 1.92 | 3.92 | 44 | 0.424 | 27 | 9.6 | 1.1 | ||
一二期硫铵单元西北 | 22051412T05 | 2.31 | 6.90 | 31 | 0.338 | 30 | 3.5 | 1.7 | ||
一二期脱硫单元西南 | 22051412T06 | 0.42 | 4.55 | 40 | 0.309 | 70 | 11.7 | 1.7 | ||
一二期冷鼓单元西南 | 22051412T07 | 3.63 | 3.45 | 39 | 0.268 | 68 | 9.1 | 4.5 | ||
一二期冷鼓单元西北 | 22051412T08 | 1.81 | 4.99 | 44 | 0.321 | 59 | 7.8 | 0.6 | ||
三期冷鼓单元西南 | 22051412T09 | 2.58 | 2.75 | 44 | 0.282 | 42 | 5.0 | 3.4 | ||
三期制酸单元西南 | 22051412T10 | 0.71 | 2.76 | 34 | 0.266 | 52 | 7.9 | 3.9 | ||
执行标准 | 65 | 60 | 900 | 38 | 18000 | 800 | 5.7 | |||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
表6-2 土壤监测结果一览表 单位:mg/kg
续表6-2 土壤监测结果一览表 单位:mg/kg
采样点位 | 样品编号 | 采样日期 | 分析日期 | 镉 | 砷 | 镍 | 汞 | 铜 | 铅 | 六价铬 |
三期冷鼓单元北 | 22051412T11 | 5月26日 | 6月8日 -18日 | 3.13 | 2.83 | 31 | 0.314 | 48 | 7.9 | 2.2 |
三期制酸单元北 | 22051412T12 | 1.37 | 5.21 | 47 | 0.447 | 65 | 7.5 | 1.7 | ||
三期脱硫单元西南 | 22051412T13 | 2.87 | 5.78 | 53 | 0.311 | 42 | 6.9 | 0.6 | ||
三期硫铵单元西北 | 22051412T14 | 2.28 | 6.33 | 40 | 0.352 | 52 | 4.2 | 4.0 | ||
三期粗苯蒸馏单元东北 | 22051412T15 | 0.48 | 7.71 | 31 | 0.413 | 53 | 5.0 | 1.8 | ||
3#、4#熄焦池西南 | 22051412T16 | 2.97 | 6.32 | 20 | 0.246 | 48 | 13.3 | 1.1 | ||
1#、2#熄焦池西南 | 22051412T17 | 1.98 | 3.77 | 67 | 0.326 | 34 | 4.8 | 4.5 | ||
三期粗苯蒸馏单元西南 | 22051412T18 | 1.88 | 4.45 | 55 | 0.282 | 28 | 10.8 | 4.1 | ||
苯罐区西北 | 22051412T19 | 3.93 | 3.53 | 47 | 0.308 | 35 | 8.5 | 1.7 | ||
5#、6#熄焦池西南 | 22051412T20 | 0.76 | 4.08 | 97 | 0.320 | 50 | 6.8 | 2.4 | ||
背景点 | 22051412T21 | 1.26 | 2.64 | 21 | 0.220 | 29 | 4.5 | 0.6 | ||
执行标准 | 65 | 60 | 900 | 38 | 18000 | 800 | 5.7 | |||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
续表6-2 土壤监测结果一览表 单位:mg/kg
采样点位 | 样品编号 | 采样日期 | 分析日期 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1.2-二氯丙烷 |
苯罐区西南 | 22051412T01 | 5月26日 | 5月28日 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 |
一二期制酸单元西南 | 22051412T02 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 | ||
一二期终冷洗苯单元西南 | 22051412T03 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 | ||
一二期终冷洗苯单元西北 | 22051412T04 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 | ||
一二期硫铵单元西北 | 22051412T05 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 | ||
一二期脱硫单元西南 | 22051412T06 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 | ||
一二期冷鼓单元西南 | 22051412T07 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 | ||
一二期冷鼓单元西北 | 22051412T08 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 | ||
三期冷鼓单元西南 | 22051412T09 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 | ||
三期制酸单元西南 | 22051412T10 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 | ||
执行标准 | 2.8 | 0.9 | 37 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 | 5 | |||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |||
备注 | 未检出以ND加检出限报出。 |
续表6-2 土壤监测结果一览表 单位:mg/kg
采样点位 | 样品编号 | 采样日期 | 分析日期 | 四氯化碳 | 氯仿 | 氯甲烷 | 1,1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1,1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1.2-二氯丙烷 |
三期冷鼓单元北 | 22051412T11 | 5月26日 | 5月28日 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 |
三期制酸单元北 | 22051412T12 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 | ||
三期脱硫单元西南 | 22051412T13 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 | ||
三期硫铵单元西北 | 22051412T14 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 | ||
三期粗苯蒸馏单元东北 | 22051412T15 | ND1.3×10-3 | ND1.1×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.2×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.0×10-3 | ND1.3×10-3 | ND1.4×10-3 | ND1.5×10-3 | ND1.1×10-3 | ||
